M/V CELEBES EXPLORER / AVAILABILITY
セレベス・エクスプローラー号 空室状況
Last update - 03/02/2012
0 = No Cabin Available OR Please refer to us for SHARE CABIN BASIS
1~8 = Number of Cabin Available (残室数)
C = Confirmed Charter (チャーター決定済ブロック)
T = Tentative Charter (チャーター仮決定ブロック)
|
SIPADAN DIVE WEEK ( You can dive in Sipadan from Mon to Sat : 6days ! )
Week of 05 Feb, 26 Feb, 4 Mar, 11 Mar, 1 Apr, 8 Apr, 06 May, 13 May, 27 May
10 June, 24 June, 01 July, 08 July, 15 July, 22 July, 5 Aug, 12 Aug, 19 Aug
09 Sep, 23 Sep, 30 Sep, 14 Oct, 21 Oct
For Sunday to Sunday cruise, we now dive Sipadan everyday except Sunday
|
JANUARY 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| - | - | - | | | | |
|
|
FEBRUARY 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - | - | - | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| T | T | T | T | T | T | T |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|
|
MARCH 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T | T | T | T | T | T | T |
|
|
APRIL 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 29 | 30 | | | | | |
| C | C | | | | | |
|
|
MAY 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | C | C | C | C | C |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
|
JUNE 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| T | T | T | T | T | T | T |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| T | T | T | T | T | T | T |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | 8 | 8 | T | T | T | T |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|
|
JULY 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| T | T | T | | | | |
|
|
AUGUST 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | T | T | T | T |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| T | T | T | T | T | T | |
|
|
SEPTEMBER 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 30 | | | | | | 1 |
| 8 | | | | | | T |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
OCTOBER 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| T | T | T | T | | | |
|
|
NOVEMVER 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | T | T | T |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
|
|
DECEMBER 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat |
| 30 | 31 | | | | | 1 |
| C | C | | | | | 8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | C |
|
|
|